Характеристики утеплювача
| Технічні характеристики | Одиниці виміру | Значення |
| Щільність | кг/м3 | 34-36 |
| Теплопровідність (2±5) °С | Вт/м*°С | 0,03 |
| Міцність на стиск при 10% лінійній деформації | МПа (кгс/см²) | 0,3 (3,0) |
| Межа міцності при статичному вигині | Мпа | 0,25 |
| Паропроникність | мг/м*г*Па | 0,012 |
| Водопоглинання за 24 години (30 діб) | % за об'ємом | 0,12 |
| Категорія стійкості до вогню | група | Г4 |
| Температура застосування | °С | -50...+75 |
| Довговічність | років | більше 50 |
| Поверхня - теснённо-чарункова | ||
| Кромка - драбинка ("обрана чверть") з двох сторін на 30,40,50 мм | ||








