|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
Характеристики утеплителя
| Технические характеристики | Единицы измерения | Значение |
| Плотность | кг/м3 | 34-36 |
| Теплопроводность (25±5)°С | Вт/м*°С | 0,03 |
| Прочность на сжатие при 10% линейной деформации | МПа(кгс/см²) | 0,3 (3,0) |
| Предел прочности при статическом изгибе | Мпа | 0,25 |
| Паропроницаемость | мг/м*г*Па | 0,012 |
| Водопоглощение за 24 часа (30 суток) | % по объему | 0,12 |
| Категория стойкости к огню | группа | Г4 |
| Температура применения | °С | -50…+75 |
| Долговечность | лет | более 50 |
| Поверхность - теснённо-ячеистая | ||
| Кромка – лесенка ("выбранная четверть") с двух сторон на 30,40,50мм | ||







